Выпускается по: ГОСТ 21150–87
Литол-24 — единая автомобильная смазка. Применяется в механизмах тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, бульдозеров, судовых механизмов, используется в электромашинах, горной и дорожно-строительной технике.
| Наименование показателя | Литол-24 |
|---|---|
| Соответствие классификация NLGI | 3 |
| Соответствие классификация DIN 51502 | К3К-40 |
| Загуститель | Li |
| Пенетрация при 25°С (60 двойных тактов), м 10-4 | 220–250 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 12 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее | 500–1000 |
| Вязкость эффективная при минус 10°С (ср. град. ск. деформации 10 с−1), Па·с, не более | 280 (0°С) |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
| Трибологические хар-ки на ЧШМ трения, не менее: - нагрузка сваривания (Рс) Н(кГс) | 1410 |
| Трибологические хар-ки на ЧШМ трения, не менее: - критическая нагрузка (Рк) Н(кГс) | 630 |
| Трибологические хар-ки на ЧШМ трения: - индекс задира | 28 |
Для узлов трения всех видов: подшипники качения и скольжения, подшипники с уплотнительными шайбами в качестве несменяемой смазки, шарниры, зубчатые и другие передачи, смазывание направляющих. Используется в закрытых узлах (ступицах колес автомобилей, подшипниках водяных насосов и др.) взамен смазок общего назначения, позволяет увеличить сроки проведения смазочных работ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агринол |
| Страна производитель | Украина |
| Агрегатное состояние смазки | Полутвердое |
| Температура каплепадения | 185 град. |
| Упаковка | Банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.4 |