ТУ У 23.2-30802090-043:2005
Смазку Агринол применяют как несменяемую в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей. Характеризуется повышенной водостойкостью.
| Наименование показателя | ШРБ-4 |
|---|---|
| Соответствие классификациям NLGI | 2 |
| Соответствие классификациям (DIN 51502) | К2К-40 |
| Загуститель | k-Ва |
| Пенетрация при 25°С, мм·10‾¹ | 265-295 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 200 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 10 |
| Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 20°С | 200 |
| Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 80°С | - |
| Вязкость эффективная при -20°С (ср. град. ск. деформации 10 с−1), Па·с, не более | 800 (–20°С) |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: нагрузка сваривания | 1960 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: критическая нагрузка | 588 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: индекс задира | 290 |
Смазку Агринол ШРБ-4 применяют как несменяемую в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей. Характеризуется повышенной водостойкостью.
Работоспособна при температуре от (-40) до (+130)°С
Показатели качества являются информационными и могут отличаться от показателей ГОСТа.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агринол |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.4 |