1 679 ₴
| Кинематическая вязкость при 100˚С, mm2/с | 27,9 |
| Температура текучести / Pour point, ˚С | -6 |
| Температура вспышки / Flash point˚С | 160 |
| Плотность 20˚С, г/см3 | 0,913 |
| Вес / объем | 10 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vira |
| Страна производитель | Украина |
| Вид масла | Минеральное |
| Вязкость масла по SAE | 90 |
| Объем жидкости | 10 л |
| Применение по типу | Сельхозтехника |
| Стандарт API | GL-3 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Упаковка средства | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид оливи/рідини | трансмісійна |