ТУ У 23.2-30802090-043:2005
Мастило Агрінол застосовують як незамінне в кульових шарнірах передньої підвіски, наконечниках тяг кермового керування автомобілів. Характеризується підвищеною водостійкістю.
| Найменування показника | ШРБ-4 |
|---|---|
| Відповідність класифікаціям NLGI | 2 |
| Відповідність класифікаціям (DIN 51502) | К2К-40 |
| Загусник | k-Ва |
| Пенетрація за 25 °C, мм·10 ≥1 | 265-295 |
| Температура краплепадіння, °C, не нижча | 200 |
| Колоїдна стабільність, %, не більш ніж | 10 |
| Межа міцності на зсув, Па, у межах: за 20 °C | 200 |
| Межа міцності на зсув, Па, у межах: за 80 °C | - |
| В'язкість ефективна за -20 °C (тер. град. ск. деформації 10 с-1), Па·с, не більш ніж | 800 (–20 °C) |
| Корозійний вплив на метали | Витримує |
| Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C, Н, не менш ніж: навантаження зварювання | 1960 |
| Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C, Н, не менш ніж: критичне навантаження | 588 |
| Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C, Н, не менш ніж: індекс задирання | 290 |
Мастило Агрінол ШРБ-4 застосовують як змінювальну в кульових шарнірах передню підвіску, наконечниках тяг кермового керування автомобілів. Характеризується підвищеною водостійкістю.
Працездатність за температури від (-40) до (+130 °C
Показники якості є інформаційними та можуть відрізнятися від показників ГОСТу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Агрінол |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.4 |